TAO weather
Latitude N 43° 39' 36" Longitude W 79° 24' 00" Elevation 0 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 14.6 °C | 7:57 PM on 09 January |
| Lowest Temperature | -19.9 °C | 10:42 AM on 07 February |
| Highest Dew Point | 8.2 °C | 7:55 PM on 09 January |
| Lowest Dew Point | -25.6 °C | 12:58 PM on 07 February |
| Highest Apparent Temperature | 9.4 °C | 8:10 PM on 09 January |
| Lowest Apparent Temperature | -26.9 °C | 1:41 PM on 08 February |
| Lowest Wind Chill Temperature | -29.5 °C | 1:41 PM on 08 February |
| Highest Heat Index | 14.6 °C | 7:57 PM on 09 January |
| Highest Minimum | 3.7 °C | 09 January |
| Lowest Maximum | -11.0 °C | 08 February |
| Highest Humidity | 79 % | 11:54 AM on 15 January |
| Lowest Humidity | 36 % | 7:10 PM on 01 February |
| Highest Daily Range | 15.8 °C | 07 February |
| Lowest Daily Range | 1.4 °C | 20 February |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 13.0 mm/hr | 9:54 AM on 09 January |
| Highest Hourly Rainfall | 4.0 mm | 6:47 PM on 20 February |
| Highest Daily Rainfall | 9.4 mm | 20 February |
| Highest Monthly Rainfall | 20.8 mm | January |
| Longest Dry Period | 29 days | to 09 February |
| Longest Wet Period | 3 days | to 11 January |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 22.4 m/s | 8:24 PM on 09 January |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 10.7 m/s | 8:24 PM on 09 January |
| Highest Daily Wind Run | 519.6 km | 20 February |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 974.57 mb | 5:54 PM on 20 February |
| Highest Pressure (sl) | 1017.98 mb | 3:58 PM on 24 January |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 2026-02-22 7:10:00 PM
powered by
Cumulus v3.8.4 (3094)