TAO weather
Latitude N 43° 39' 36" Longitude W 79° 24' 00" Elevation 0 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 14.6 °C | 7:57 PM on 09 January |
| Lowest Temperature | -14.7 °C | 10:57 PM on 23 January |
| Highest Dew Point | 8.2 °C | 7:55 PM on 09 January |
| Lowest Dew Point | -21.3 °C | 10:23 PM on 23 January |
| Highest Apparent Temperature | 9.4 °C | 8:10 PM on 09 January |
| Lowest Apparent Temperature | -23.3 °C | 5:22 PM on 23 January |
| Lowest Wind Chill Temperature | -24.3 °C | 5:22 PM on 23 January |
| Highest Heat Index | 14.6 °C | 7:57 PM on 09 January |
| Highest Minimum | 3.7 °C | 09 January |
| Lowest Maximum | -7.8 °C | 20 January |
| Highest Humidity | 79 % | 11:54 AM on 15 January |
| Lowest Humidity | 48 % | 3:30 PM on 01 January |
| Highest Daily Range | 12.4 °C | 15 January |
| Lowest Daily Range | 1.8 °C | 06 January |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 13.0 mm/hr | 9:54 AM on 09 January |
| Highest Hourly Rainfall | 3.2 mm | 12:31 AM on 11 January |
| Highest Daily Rainfall | 6.8 mm | 06 January |
| Longest Dry Period | 11 days | to 22 January |
| Longest Wet Period | 3 days | to 11 January |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 22.4 m/s | 8:24 PM on 09 January |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 10.7 m/s | 8:24 PM on 09 January |
| Highest Daily Wind Run | 412.4 km | 09 January |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 975.04 mb | 12:39 AM on 14 January |
| Highest Pressure (sl) | 1009.75 mb | 10:59 PM on 23 January |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 2026-01-23 11:00:00 PM
powered by
Cumulus v3.8.4 (3094)